Menu général
Informations
Générales
Catégorie
Paramédicale
Catégorie
Economique
Liens
Webmaster - Infos
Archives
Visites
| Bienvenue sur Haute Ecole Robert Schuman de Libramont
![]() ![]() L'objet de ce site est de vous présenter la "Haute Ecole Robert Schuman" de Libramont...
Les 4 dernières nouvelles
Colloque organisé par la Haute Ecole Robert Schuman - par Webmaster le 24/01/2012 : 09:08 Colloque organisé par la Haute Ecole Robert Schuman - par Webmaster le 19/12/2011 : 09:59
|
| No ordre | Numéro du dossier | Mention affectée |
1 | 42 | Accepté en tant non résident |
2 | 88 | Accepté en tant non résident |
3 | 127 | Accepté en tant non résident |
4 | 95 | Accepté en tant non résident |
5 | 153 | Accepté en tant non résident |
6 | 118 | Refusé |
7 | 151 | Refusé |
8 | 130 | Accepté en tant non résident |
9 | 135 | Accepté en tant non résident |
10 | 157 | Accepté en tant non résident |
11 | 87 | Accepté en tant non résident |
12 | 126 | Accepté en tant non résident |
13 | 2 | Accepté en tant non résident |
14 | 80 | Accepté en tant non résident |
15 | 137 | Accepté en tant non résident |
16 | 134 | Accepté en tant non résident |
17 | 101 | Accepté en tant non résident |
18 | 122 | Accepté en tant non résident |
19 | 85 | Accepté en tant non résident |
20 | 61 | Accepté en tant non résident |
21 | 146 | Accepté en tant non résident |
22 | 159 | Accepté en tant non résident |
23 | 19 | Accepté en tant non résident |
24 | 96 | Accepté en tant non résident |
25 | 74 | Accepté en tant non résident |
26 | 139 | Accepté en tant non résident |
27 | 105 | Accepté en tant non résident |
28 | 51 | Accepté en tant non résident |
29 | 76 | Accepté en tant non résident |
30 | 40 | Accepté en tant non résident |
31 | 165 | Accepté en tant non résident |
32 | 117 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
33 | 31 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
34 | 6 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
35 | 168 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
36 | 161 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
| 37 | 150 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
38 | 149 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
39 | 56 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
40 | 169 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
41 | 132 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
42 | 103 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
43 | 155 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
44 | 170 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
45 | 129 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
46 | 90 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
47 | 107 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
48 | 69 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
49 | 98 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
50 | 156 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
51 | 112 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
52 | 64 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
53 | 73 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
54 | 81 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
55 | 28 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
56 | 39 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
57 | 140 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
58 | 66 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
59 | 115 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
60 | 121 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
61 | 84 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
62 | 100 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
63 | 53 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
64 | 176 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
65 | 3 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
66 | 7 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
67 | 145 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
68 | 173 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
69 | 78 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
70 | 89 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
71 | 172 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
72 | 144 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
73 | 160 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
74 | 47 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
75 | 17 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
76 | 111 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
77 | 154 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
78 | 60 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
79 | 1 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
80 | 124 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
81 | 24 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
82 | 93 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
| 83 | 104 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
84 | 99 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
85 | 123 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
86 | 65 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
87 | 21 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
88 | 83 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
89 | 147 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
90 | 79 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
91 | 45 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
92 | 167 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
93 | 43 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
94 | 128 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
95 | 70 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
96 | 46 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
97 | 48 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
98 | 148 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
99 | 8 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
100 | 63 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
101 | 10 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
102 | 110 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
103 | 131 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
104 | 77 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
105 | 9 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
106 | 75 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
107 | 82 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
108 | 171 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
109 | 32 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
110 | 109 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
111 | 16 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
112 | 18 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
113 | 97 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
114 | 71 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
115 | 106 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
116 | 125 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
117 | 120 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
118 | 25 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
119 | 72 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
120 | 35 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
121 | 67 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
122 | 38 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
123 | 113 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
124 | 92 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
125 | 50 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
126 | 52 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
127 | 108 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
128 | 58 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
129 | 142 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
130 | 55 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
131 | 166 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
132 | 116 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
133 | 62 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
134 | 41 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
135 | 91 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
136 | 138 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
137 | 164 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
138 | 23 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
139 | 158 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
140 | 29 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
| 141 | 163 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
142 | 133 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
143 | 37 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
144 | 114 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
145 | 175 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
146 | 4 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
147 | 11 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
148 | 136 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
149 | 12 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
150 | 86 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
151 | 15 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
152 | 162 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
153 | 102 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
154 | 22 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
155 | 119 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
156 | 57 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
157 | 68 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
158 | 33 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
159 | 54 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
160 | 94 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
161 | 13 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
162 | 59 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
163 | 49 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
164 | 152 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
165 | 26 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
166 | 14 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
167 | 30 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
168 | 143 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
169 | 27 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
170 | 5 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
171 | 174 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
172 | 36 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
173 | 141 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
174 | 44 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
175 | 20 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
176 | 34 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
Les personnes dont les dossiers ont été affectés de la mention « Accepté en tant que non résident » seront contactées très rapidement par téléphone.
| No ordre | Numéro du dossier | Mention affectée |
1 | 42 | Accepté en tant non résident |
2 | 88 | Accepté en tant non résident |
3 | 127 | Accepté en tant non résident |
4 | 95 | Accepté en tant non résident |
5 | 153 | Accepté en tant non résident |
6 | 118 | Refusé |
7 | 151 | Refusé |
8 | 130 | Accepté en tant non résident |
9 | 135 | Accepté en tant non résident |
10 | 157 | Accepté en tant non résident |
11 | 87 | Accepté en tant non résident |
12 | 126 | Accepté en tant non résident |
13 | 2 | Accepté en tant non résident |
14 | 80 | Accepté en tant non résident |
15 | 137 | Accepté en tant non résident |
16 | 134 | Accepté en tant non résident |
17 | 101 | Accepté en tant non résident |
18 | 122 | Accepté en tant non résident |
19 | 85 | Accepté en tant non résident |
20 | 61 | Accepté en tant non résident |
21 | 146 | Accepté en tant non résident |
22 | 159 | Accepté en tant non résident |
23 | 19 | Accepté en tant non résident |
24 | 96 | Accepté en tant non résident |
25 | 74 | Accepté en tant non résident |
26 | 139 | Accepté en tant non résident |
27 | 105 | Accepté en tant non résident |
28 | 51 | Accepté en tant non résident |
29 | 76 | Accepté en tant non résident |
30 | 40 | Accepté en tant non résident |
31 | 165 | Accepté en tant non résident |
32 | 117 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
33 | 31 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
34 | 6 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
35 | 168 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
36 | 161 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
| 37 | 150 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
38 | 149 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
39 | 56 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
40 | 169 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
41 | 132 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
42 | 103 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
43 | 155 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
44 | 170 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
45 | 129 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
46 | 90 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
47 | 107 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
48 | 69 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
49 | 98 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
50 | 156 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
51 | 112 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
52 | 64 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
53 | 73 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
54 | 81 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
55 | 28 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
56 | 39 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
57 | 140 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
58 | 66 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
59 | 115 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
60 | 121 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
61 | 84 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
62 | 100 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
63 | 53 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
64 | 176 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
65 | 3 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
66 | 7 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
67 | 145 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
68 | 173 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
69 | 78 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
70 | 89 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
71 | 172 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
72 | 144 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
73 | 160 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
74 | 47 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
75 | 17 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
76 | 111 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
77 | 154 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
78 | 60 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
79 | 1 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
80 | 124 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
81 | 24 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
82 | 93 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
| 83 | 104 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
84 | 99 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
85 | 123 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
86 | 65 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
87 | 21 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
88 | 83 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
89 | 147 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
90 | 79 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
91 | 45 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
92 | 167 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
93 | 43 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
94 | 128 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
95 | 70 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
96 | 46 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
97 | 48 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
98 | 148 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
99 | 8 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
100 | 63 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
101 | 10 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
102 | 110 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
103 | 131 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
104 | 77 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
105 | 9 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
106 | 75 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
107 | 82 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
108 | 171 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
109 | 32 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
110 | 109 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
111 | 16 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
112 | 18 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
113 | 97 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
114 | 71 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
115 | 106 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
116 | 125 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
117 | 120 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
118 | 25 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
119 | 72 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
120 | 35 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
121 | 67 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
122 | 38 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
123 | 113 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
124 | 92 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
125 | 50 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
126 | 52 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
127 | 108 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
128 | 58 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
129 | 142 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
130 | 55 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
131 | 166 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
132 | 116 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
133 | 62 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
134 | 41 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
135 | 91 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
136 | 138 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
137 | 164 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
138 | 23 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
139 | 158 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
140 | 29 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
| 141 | 163 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
142 | 133 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
143 | 37 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
144 | 114 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
145 | 175 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
146 | 4 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
147 | 11 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
148 | 136 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
149 | 12 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
150 | 86 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
151 | 15 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
152 | 162 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
153 | 102 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
154 | 22 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
155 | 119 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
156 | 57 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
157 | 68 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
158 | 33 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
159 | 54 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
160 | 94 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
161 | 13 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
162 | 59 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
163 | 49 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
164 | 152 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
165 | 26 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
166 | 14 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
167 | 30 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
168 | 143 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
169 | 27 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
170 | 5 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
171 | 174 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
172 | 36 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
173 | 141 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
174 | 44 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
175 | 20 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |
176 | 34 | Non classé en ordre utile et non examiné à ce jour |

Tirage au sort des dossiers des Non-Résidents - par Webmaster le 02/09/2011 : 14:31
Tirage au sort des dossiers des Non-Résidents
Vendredi 2 septembre 2011
Ce jour, à 09 h00, dans le bureau du Directeur des catégories économique et paramédicale, 64 rue de la Cité à 6800 Libramont, en présence de Maître Michel Marneffe, huissier de justice, nous avons procédé à l’ordonnancement par tirage au sort des dossiers de candidature remis entre le 29 août et le 1er septembre 2011 pour la section kinésithérapie.
La notification des résultats de l’analyse des dossiers sera communiquée aux intéressés le 14 septembre au plus tard.
Sachant que
- 176 dossiers ont été introduits
- 29 dossiers sont recevables
Le tirage au sort a donné le résultat suivant :
| No ordre | Numéro du dossier |
1 | 42 |
2 | 88 |
3 | 127 |
4 | 95 |
5 | 153 |
6 | 118 |
7 | 151 |
8 | 130 |
9 | 135 |
10 | 157 |
11 | 87 |
12 | 126 |
13 | 2 |
14 | 80 |
15 | 137 |
16 | 134 |
17 | 101 |
18 | 122 |
19 | 85 |
20 | 61 |
21 | 146 |
22 | 159 |
23 | 19 |
24 | 96 |
25 | 74 |
26 | 139 |
27 | 105 |
28 | 51 |
29 | 76 |
30 | 40 |
31 | 165 |
32 | 117 |
33 | 31 |
34 | 6 |
35 | 168 |
36 | 161 |
| 37 | 150 |
38 | 149 |
39 | 56 |
40 | 169 |
41 | 132 |
42 | 103 |
43 | 155 |
44 | 170 |
45 | 129 |
46 | 90 |
47 | 107 |
48 | 69 |
49 | 98 |
50 | 156 |
51 | 112 |
52 | 64 |
53 | 73 |
54 | 81 |
55 | 28 |
56 | 39 |
57 | 140 |
58 | 66 |
59 | 115 |
60 | 121 |
61 | 84 |
62 | 100 |
63 | 53 |
64 | 176 |
65 | 3 |
66 | 7 |
67 | 145 |
68 | 173 |
69 | 78 |
70 | 89 |
71 | 172 |
72 | 144 |
73 | 160 |
74 | 47 |
75 | 17 |
76 | 111 |
77 | 154 |
78 | 60 |
79 | 1 |
80 | 124 |
81 | 24 |
82 | 93 |
| 83 | 104 |
84 | 99 |
85 | 123 |
86 | 65 |
87 | 21 |
88 | 83 |
89 | 147 |
90 | 79 |
91 | 45 |
92 | 167 |
93 | 43 |
94 | 128 |
95 | 70 |
96 | 46 |
97 | 48 |
98 | 148 |
99 | 8 |
100 | 63 |
101 | 10 |
102 | 110 |
103 | 131 |
104 | 77 |
105 | 9 |
106 | 75 |
107 | 82 |
108 | 171 |
109 | 32 |
110 | 109 |
111 | 16 |
112 | 18 |
113 | 97 |
114 | 71 |
115 | 106 |
116 | 125 |
117 | 120 |
118 | 25 |
119 | 72 |
120 | 35 |
121 | 67 |
122 | 38 |
123 | 113 |
124 | 92 |
125 | 50 |
126 | 52 |
127 | 108 |
128 | 58 |
129 | 142 |
130 | 55 |
131 | 166 |
132 | 116 |
133 | 62 |
134 | 41 |
135 | 91 |
136 | 138 |
137 | 164 |
138 | 23 |
139 | 158 |
140 | 29 |
| 141 | 163 |
142 | 133 |
143 | 37 |
144 | 114 |
145 | 175 |
146 | 4 |
147 | 11 |
148 | 136 |
149 | 12 |
150 | 86 |
151 | 15 |
152 | 162 |
153 | 102 |
154 | 22 |
155 | 119 |
156 | 57 |
157 | 68 |
158 | 33 |
159 | 54 |
160 | 94 |
161 | 13 |
162 | 59 |
163 | 49 |
164 | 152 |
165 | 26 |
166 | 14 |
167 | 30 |
168 | 143 |
169 | 27 |
170 | 5 |
171 | 174 |
172 | 36 |
173 | 141 |
174 | 44 |
175 | 20 |
176 | 34 |
Les membres présents : Mr Marc FOURNY, Directeur – Président
………………………………..
Mme Cécile BOLLY, Directrice médicale
………………………………..
Mme Charline STOUSE, Adjoint administratif
………………………………..
Maître Michel Marneffe, huissier de justice : …………………………………………………………..
Tirage au sort des dossiers des Non-Résidents
Vendredi 2 septembre 2011
Ce jour, à 09 h00, dans le bureau du Directeur des catégories économique et paramédicale, 64 rue de la Cité à 6800 Libramont, en présence de Maître Michel Marneffe, huissier de justice, nous avons procédé à l’ordonnancement par tirage au sort des dossiers de candidature remis entre le 29 août et le 1er septembre 2011 pour la section kinésithérapie.
La notification des résultats de l’analyse des dossiers sera communiquée aux intéressés le 14 septembre au plus tard.
Sachant que
- 176 dossiers ont été introduits
- 29 dossiers sont recevables
Le tirage au sort a donné le résultat suivant :
| No ordre | Numéro du dossier |
1 | 42 |
2 | 88 |
3 | 127 |
4 | 95 |
5 | 153 |
6 | 118 |
7 | 151 |
8 | 130 |
9 | 135 |
10 | 157 |
11 | 87 |
12 | 126 |
13 | 2 |
14 | 80 |
15 | 137 |
16 | 134 |
17 | 101 |
18 | 122 |
19 | 85 |
20 | 61 |
21 | 146 |
22 | 159 |
23 | 19 |
24 | 96 |
25 | 74 |
26 | 139 |
27 | 105 |
28 | 51 |
29 | 76 |
30 | 40 |
31 | 165 |
32 | 117 |
33 | 31 |
34 | 6 |
35 | 168 |
36 | 161 |
| 37 | 150 |
38 | 149 |
39 | 56 |
40 | 169 |
41 | 132 |
42 | 103 |
43 | 155 |
44 | 170 |
45 | 129 |
46 | 90 |
47 | 107 |
48 | 69 |
49 | 98 |
50 | 156 |
51 | 112 |
52 | 64 |
53 | 73 |
54 | 81 |
55 | 28 |
56 | 39 |
57 | 140 |
58 | 66 |
59 | 115 |
60 | 121 |
61 | 84 |
62 | 100 |
63 | 53 |
64 | 176 |
65 | 3 |
66 | 7 |
67 | 145 |
68 | 173 |
69 | 78 |
70 | 89 |
71 | 172 |
72 | 144 |
73 | 160 |
74 | 47 |
75 | 17 |
76 | 111 |
77 | 154 |
78 | 60 |
79 | 1 |
80 | 124 |
81 | 24 |
82 | 93 |
| 83 | 104 |
84 | 99 |
85 | 123 |
86 | 65 |
87 | 21 |
88 | 83 |
89 | 147 |
90 | 79 |
91 | 45 |
92 | 167 |
93 | 43 |
94 | 128 |
95 | 70 |
96 | 46 |
97 | 48 |
98 | 148 |
99 | 8 |
100 | 63 |
101 | 10 |
102 | 110 |
103 | 131 |
104 | 77 |
105 | 9 |
106 | 75 |
107 | 82 |
108 | 171 |
109 | 32 |
110 | 109 |
111 | 16 |
112 | 18 |
113 | 97 |
114 | 71 |
115 | 106 |
116 | 125 |
117 | 120 |
118 | 25 |
119 | 72 |
120 | 35 |
121 | 67 |
122 | 38 |
123 | 113 |
124 | 92 |
125 | 50 |
126 | 52 |
127 | 108 |
128 | 58 |
129 | 142 |
130 | 55 |
131 | 166 |
132 | 116 |
133 | 62 |
134 | 41 |
135 | 91 |
136 | 138 |
137 | 164 |
138 | 23 |
139 | 158 |
140 | 29 |
| 141 | 163 |
142 | 133 |
143 | 37 |
144 | 114 |
145 | 175 |
146 | 4 |
147 | 11 |
148 | 136 |
149 | 12 |
150 | 86 |
151 | 15 |
152 | 162 |
153 | 102 |
154 | 22 |
155 | 119 |
156 | 57 |
157 | 68 |
158 | 33 |
159 | 54 |
160 | 94 |
161 | 13 |
162 | 59 |
163 | 49 |
164 | 152 |
165 | 26 |
166 | 14 |
167 | 30 |
168 | 143 |
169 | 27 |
170 | 5 |
171 | 174 |
172 | 36 |
173 | 141 |
174 | 44 |
175 | 20 |
176 | 34 |
Les membres présents : Mr Marc FOURNY, Directeur – Président
………………………………..
Mme Cécile BOLLY, Directrice médicale
………………………………..
Mme Charline STOUSE, Adjoint administratif
………………………………..
Maître Michel Marneffe, huissier de justice : …………………………………………………………..

Avoir ou pas la bosse des maths?
Colloque organisé par la Haute Ecole Robert Schuman
(section logopédie)
et la fédération des Ecoles de Logopédie
Inscription
Renseignements





visiteurs en ligne







Membre en ligne: 0
Anonymes en ligne: 9
Haut 
